Providing you the best range of harrell y stent, tracheal stent and bronchial stent with effective & timely delivery.
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Brand | E- Mold Techniques |
| Usage/Application | Hospital |
| Material | Plastic |
| Color | White |
| Finishing | Polished |
| Shape | Y Shape |
| Packaging Type | Packet |
| Code No. | O.D. 1 A | O.D. 2 | A | B | C |
| HYP–12–S | 50 | 9.5 | 50 | 20 | 30 |
| HYPS–14–S | 50 | 9.5 | 50 | 20 | 35 |
| HYP–14–S | 50 | 12 | 50 | 25 | 35 |
| HYPS–16–S | 45 | 12 | 45 | 25 | 30 |
| HYP–16–S | 50 | 10 | 50 | 30 | 40 |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Length | 7 cm |
| Stent Length | 80 mm |
| Brand | E- Mold Techniques |
| Material | Plastic |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Hospital |
| Appearance | Modern |
| Weight | 30 gm |
Tracheal Stent With Post:
| Code Number | A O.D(mm) | B Length(mm) |
| TSP - 1260 - S | 12 | 60 |
| TSP - 1270 - S | 12 | 70 |
| TSP - 1370 - S | 13 | 70 |
| TSP - 1460 - S | 14 | 60 |
| TSP - 1470 - S | 14 | 70 |
| TSP - 1560 - S | 15 | 60 |
| TSP - 1640 - S | 16 | 40 |
| TSP - 1650 - S | 16 | 50 |
| TSP - 1660 - S | 16 | 60 |
| TSP - 1670 - S | 16 | 70 |
| TSP - 1680 - S | 16 | 80 |
| TSP - 1850 - S | 18 | 50 |
| TSP - 1860 - S | 18 | 60 |
| TSP - 1870 - S | 18 | 70 |
| TSP - 1880 - S | 18 | 80 |
| TSP - 1890 - S | 18 | 90 |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | E- Mold Techniques |
| Material | Plastic |
| Color | White |
| Finishing | Polished |
| Packaging Type | Packet |
| Code No. | A O.D(mm) | B Length(mm) |
| BSP–1020–S | 10 | 20 |
| BSP–1030–S | 10 | 30 |
| BSP–1040–S | 10 | 40 |
| BSP–1220–S | 12 | 20 |
| BSP–1230–S | 12 | 30 |
| BSP–1240–S | 12 | 40 |
| BSP–1250–S | 12 | 50 |
| BSP–1430–S | 14 | 30 |
| BSP–1440–S | 14 | 40 |
| BSP–1450–S | 14 | 50 |
Kalpesh Mehta (Proprietor)
E- Mold Techniques
FF- 113, Medicine Market
Ahmedabad - 380006, Gujarat, India